Co się najczęściej psuje w Commodore 64? Statystyki napraw
Zapewne zastanawiasz się drogi użytkowniku, jakie układy scalone lub inne elementy elektroniczne ulegają uszkodzeniu w naszym ukochanym Commodore 64. Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu Commodorków pozwoliło mi stworzyć statystyki uszkodzeń. Ponieważ niniejsza strona jest nadal w trakcie budowy, aktualne statystyki będą odzwierciedlały jedynie to, co zostało do tej pory na niej opublikowane.
Nazwa układu | Liczba zdiagnozowanych usterek |
---|---|
RAM (4464) | 7 |
RAM (4164) | 1 |
BASIC/Kernal ROM (251913-01) | 1 |
BASIC ROM (901226-01) | 1 |
Character ROM (901225-01) | 1 |
Kernal ROM (901227-01) | 1 |
PLA (906114-01) | 1 |
SID (8580) | 2 |
SID (6581) | 1 |
CIA (6526) | 5 |
7406 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2022 r.