Co się najczęściej psuje w Commodore 64? Statystyki napraw
Zapewne zastanawiasz się drogi użytkowniku, jakie układy scalone lub inne elementy elektroniczne ulegają uszkodzeniu w naszym ukochanym Commodore 64. Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu Commodorków pozwoliło mi stworzyć statystyki uszkodzeń. Ponieważ niniejsza strona jest nadal w trakcie budowy, aktualne statystyki będą odzwierciedlały jedynie to, co zostało do tej pory na niej opublikowane.
| Nazwa układu | Liczba zdiagnozowanych usterek | 
|---|---|
| RAM (4464) | 8 | 
| RAM (4164) | 5 | 
| BASIC/Kernal ROM (251913-01) | 1 | 
| BASIC ROM (901226-01) | 1 | 
| Character ROM (901225-01) | 1 | 
| Kernal ROM (901227-01) | 1 | 
| PLA (906114-01) | 3 | 
| SID (8580) | 2 | 
| SID (6581) | 3 | 
| CIA (6526) | 12 | 
| 7406 | 4 | 
| Procesor (6510) | 1 | 
| VIC (6569) | 1 | 
| 74LS258 (7709) | 1 | 
| 74LS629N | 1 | 
| 8701 | 1 | 
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r.
Co się najczęściej psuje w Commodore 128?
Dotychczasowe doświadczenia w naprawach komputera Commodore 128 wskazują, iż usterki są zróżnicowane. Uszkodzeniu ulegają zarówno procesory, jak i układy TTL. Rzadkim przypadkiem jest uszkodzenie pamięci.
| Nazwa układu | Liczba zdiagnozowanych usterek | 
|---|---|
| 7406 | 3 | 
| Procesor (8502) | 3 | 
| BASIC/Kernal ROM C64 (251913-01) | 2 | 
| 7407 | 1 | 
| Procesor (Z80) | 1 | 
| 74LS244 | 1 | 
| CIA (6526) | 1 | 
| RAM (4164) | 1 | 
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r.
